Газонокосарка бензинова AL-KO 520 SP-B Premium Plus
Артикул:
119975
Газонокосарка бензинова 520 SP-B Premium Plus
B&S 650 EXi ReadyStart (163 см³), 2,4 кВт/3,1 к.с., самохідна, ширина захвату 51 см, мульчування, боковий викид, регулювання висоти зрізу централізоване, 7-ступінчасте, 30-80 мм, травозбірник полімерний з індикатором заповнення, 70 л, площа 1 800 м², колеса на кулькопідшипниках, вага 35 кг (дотаткова комплактація: ніж 51 см і сервіс комплект для бензинових двигунів)
Переваги:
- Оптимальне косіння
- Технологія MaxAirflow – оптимізація наповнення травозбірника
- Об'єм травозбірника - 70 л з індикатором наповнення, язичком для спорожнення та системою EasyClick
- На всі випадки у житті:
- Функція 4 в одному: косіння, збір, мульчування та бічний викид
- Центральне регулювання висоти зрізу
- Практична передня ручка
- Повний комфорт у роботі
- Рукоятка ергономічної форми Колеса на шарикопідшипниках для легкого переміщення
- Сервісний набір 106118 та запасний ніж 440126 у комплекті
Технічні дані
Потужність двигуна, кВт | 2.4 KW |
---|---|
Бренд | AL-KO |
Продуктова лінійка | Premium |
Ширина скошування, см | 51 CM |
Висота косіння мін/мах, мм | 30 - 80 MM |
Модель двигуна | B&S Series 650EXi |
Тип двигуна | 4-тактний |
Об'єм двигуна, см куб | 163 |
Кількість обертів двигуна, об/хв | 2800 |
Кількість циліндрів в двигуні | 1 |
Автоматичне відкриття дроссельної заслінки | Так |
Рукоятка регулюється по висоті | Так |
Рукоятка складається для зручного транспортування або зберігання | Так |
Catch Box Level Indicator | Так |
Привід на колеса можна вимкнути | Ні |
Потужність двигуна, кВт | 2.4 |
Матеріал корпуса газонокосарки | Сталь |
Варіанти корпуса | Highline |
Колеса з шарикопідшипниками | Так |
Тип приводу | Бензин |
Кількість ножів | 1 ST |
Функція | 4 в 1 |
Привід на колеса | 1-ступінчастий колісний привід |
Збирання | Так |
Мах швидкість вперед, км/год | 3.5 KMH |
Регулювання висоти скошування | Централізоване, 7-ступінчасте |
Матеріал травозбірника | Полімер |
з травозбірником | Так |
Тип ножа | Алмазне заточення |
Функція мульчування | Так |
Діаметр передніх коліс, мм | 200 MM |
Wheel Diameter - Rear mm | 280 MM |
Вага нетто, кг | 34.9 KG |
Об'єм травозбірника, л | 70 L |
Боковий викид | Так |
Пока нет комментариев