Лодочный мотор Parsun T2.6C BMS
Тип товара | лодочный мотор |
Бренд | Parsun |
Рабочий цикл | двухтактный |
Мощность (кВт) | 1.91 |
Мощность (л.с.) | 2.6 |
Рабочий объем (см куб.) | 50 |
Количество цилиндров (шт) | 1 |
Тип рулевого управления | румпельное |
Система старта | ручная |
Система зажигания | TCI |
Тип топливной системы | карбюратор |
Система охлаждения | водяная |
Максимальные обороты (об/мин) | 4500-5500 |
Обороты на холостом ходу (об/мин) | 1100-1200 |
Система впуска топлива | петлевая продувка |
Система смазки | предварительное смешивание |
Тип топливного бака | встроенный |
Емкость топливного бака (л) | 1.2 |
Максимальный расход топлива (л/ч) | 0.9 |
Объем масла в редукторе (мл) | 45 |
Передаточное число | 2.08:1 |
Генератор | нет |
Передачи | вперед F |
Система выхлопа | над винтом |
Защита трансмиссии | шпонка |
Рекомендуемое масло для редуктора | SAE-90 |
Рекомендуемая свеча зажигания | BPR6HS или BPR7HS |
Соотношение топливо:масло (режим после обкатки) | 50:1 |
Система подъема дейдвуда | ручная |
Высота дейдвуда (мм) | 381 |
Сухой вес (кг) | 9.8 |
Гарантия (мес) | 36 |
-
Тактность мотора:
-
Производитель мотора:
-
Мощность мотора, л.с.:
-
Тип управления:
Пока нет комментариев