Лодочный мотор Tohatsu MFS3.5C S
Лодочные моторы Tohatsu MFS3.5С S - это четырехтактные моторы мощностью 3,5 л.с., несмотря на свою малую мощность и достаточно большой рабочий объём, который составляет 85,5 кубических сантиметров, эти моторы оснащаются системой жидкого охлаждения. Силовой агрегат повёрнут на 15 градусов по отношению к продольной оси симметрии. Моторы мощностью 3,5 л.с. полностью соответствуют даже самым взыскательным требованиям для малых лодок. Они очень легко управляются румпелем, а возможность поворота на 360 градусов упрощает эксплуатацию.
Лодочный мотор Tohatsu MFS3.5С S – одноцилиндровый, укомплектован уникальной системой жидкостного охлаждения, которая обеспечит двигателю необходимый температурный режим, что значительно увеличивает срок эксплуатации. Благодаря использованию высококачественных материалов этот отличный мотор Tohatsu MFS3.5B S позволит в полной мере раскрыть свои преимущества.
технические характеристики:
Производитель: | Tohatsu | |
Тип: | 4-х тактный | |
Мощность л.с.(кВт): | 3,5 | |
Вес (кг): | 17,5 | |
Высота транца (мм): | 381(S) | |
Система управления: | Румпель | |
Система старта: | Ручная | |
Объем цилиндров (cм3): | 85,5 | |
Тип топливной системы: | Карбюратор | |
Емкость картера (л): | 0.32 | |
Емкость топливного бака (л): | 1,4 (встроенный) | |
Рекомендуемое топливо: | Не этилированный бензин А95 | |
Емкость картера редуктора (мл) : | - | |
Диаметр и ход поршня (мм/мм) : | - | |
Количество цилиндров: | 1 | |
Система газораспределения: | OHV | |
Привод ГРМ: | Шестерни | |
Рабочий диапазон оборотов: | 4500-5500 | |
Подсос: | Ручной | |
Соотношение топливо - масло: | - | |
Рекомендуемый аккумулятор (Ah): | - | |
Система зажигания: | Digital CDI | |
Генератор (А): | - | |
Рекомендуемая свеча зажигания: | NGK DCPR6E | |
Крепление мотора: | Транцевая струбцина | |
Система подъема дейдвуда: | Ручная | |
Передаточное число: | 13:28 (2,15) | |
Передачи: | Вперед - нейтраль | |
Выхлоп: | Над винтом | |
Защита трансмиссии: | Шпонка | |
Стандартный винт (шаг в дюймах): | от 4,5 | |
Выбор винта (шаг в дюймах) : | - | |
Гарантия (мес): | 36 |
-
Тактность мотора:
-
Производитель мотора:
-
Мощность мотора, л.с.:
-
Тип управления: