Човновий мотор Tohatsu MFS3.5C S
Човнові мотори Tohatsu MFS3.5С S - це чотиритактні мотори потужністю 3,5 л.с., попри свою малу потужність та достатньо великий робочий об'єм, який складає 85,5 кубічних сантиметрів, ці мотори оснащуються системою рідкого охолодження. Силовий агрегат повернутий на 15 градусів по відношенню до продольної вісі сіметрії. Мотори потужністю 3,5 л.с. повністю відповідаюсть навіть самим вимогливим вимогам для малих човнів. Вони дуже легко керуються румпелем, а можливість поворота на 360 градусів спрощує експлуатацію.
Човневий мотор Tohatsu MFS3.5С S – одноциліндровий, укомплектований унікальною системою рідкісного охолодження, яка забеспечить двигуну необхідний температурний режим, що значно збільшить термін експлуатації. Завдяки використанню високоякісних материалів цей відмінний мотор Tohatsu MFS3.5B S дозволить в повній мірі роскрити свої переваги.
технічні характеристики:
Виробник: | Tohatsu | |
Тип: | 4х-тактний | |
ПотужнІсть л.с.(кВт): | 3,5 | |
Вага (кг): | 17,5 | |
Висота транця (мм): | 381(S) | |
Система керування: | Румпель | |
Система старта: | Ручна | |
Об'єм циліндрів (cм3): | 85,5 | |
Тип паливної системи: | Карбюратор | |
Емкость картера (л): | 0.32 | |
Емність паливного бака (л): | 1,4 (вбудований) | |
Рекомендоване паливо: | Не етилований бензин А95 | |
Емність картера редуктора (мл) : | - | |
Діаметр та хід поршня (мм/мм) : | - | |
Кількість циліндрів: | 1 | |
Система газорозподілу: | OHV | |
Привід ГРМ: | Шестерні | |
Робочий діапазон обертів: | 4500-5500 | |
Підсос: | Ручний | |
Співвідношення паливо - олія: | - | |
Рекомендований акумулятор (Ah): | - | |
Система запалення: | Digital CDI | |
Генератор (А): | - | |
Рекомендована свічка запалення: | NGK DCPR6E | |
Кріплення мотора: | Транцева струбцина | |
Система підйому дейдвуду: | Ручна | |
Передавальне число: | 13:28 (2,15) | |
Передачі: | Вперед - нейтраль | |
Вихлоп: | Над гвинтом | |
Захист трансмісії: | Шпонка | |
Стандартний гвинт (шаг в дюймах): | от 4,5 | |
Вибір гвинта (шаг в дюймах) : | - | |
Гарантія (міс): | 36 |
-
Тактность мотора:
-
Виробник мотора:
-
Потужність мотора, л.с.:
-
Тип управління: