Аксесуари, матеріали
Технические характеристики:
ID код | B-29505 |
Диаметр диска | 305 мм |
Посадочное отверстие | 30 мм |
Толщина режущего полотна | 1,8 мм |
Количество зубцов | 96 |
Ширина реза | 2,5 мм |
Угол зубцов | 5° |
Технические характеристики:
ID код | CSME27040G |
Диаметр диска | 270 мм |
Посадочное отверстие | 30 мм |
Толщина режущего полотна | 1,8 мм |
Количество зубцов | 40 |
Ширина реза | 2,6 мм |
Угол зубцов | 18° |
Максимальное количество оборотов | 5650 об./мин |
Технические характеристики:
ID код | TSA26080G |
Диаметр диска | 260 мм |
Посадочное отверстие | 30 мм |
Толщина режущего полотна | 2,2 мм |
Количество зубцов | 80 |
Ширина реза | 2,8 мм |
Угол зубцов | 0° |
Максимальное количество оборотов | 5870 об./мин |
Технические характеристики:
ID код | B-29496 |
Диаметр диска | 260 мм |
Посадочное отверстие | 30 мм |
Толщина режущего полотна | 1,8 мм |
Количество зубцов | 84 |
Ширина реза | 2,5 мм |
Угол зубцов | 5° |
Технические характеристики:
ID код | CSCE23520G |
Диаметр диска | 235 мм |
Посадочное отверстие | 30 мм |
Толщина режущего полотна | 1,6 мм |
Количество зубцов | 16 |
Ширина реза | 2,3 мм |
Угол зубцов | 25° |
Максимальное количество оборотов | 6500 об./мин |
Технические характеристики:
ID код | CSME23548G |
Диаметр диска | 235 мм |
Посадочное отверстие | 30 мм |
Толщина режущего полотна | 1,6 мм |
Количество зубцов | 48 |
Ширина реза | 2,3 мм |
Угол зубцов | 18° |
Максимальное количество оборотов | 6500 об./мин |
Технические характеристики:
ID код | CSME23524G |
Диаметр диска | 235 мм |
Посадочное отверстие | 30 мм |
Толщина режущего полотна | 1,6 мм |
Количество зубцов | 24 |
Ширина реза | 2,3 мм |
Угол зубцов | 23° |
Максимальное количество оборотов | 6500 об./мин |
Технические характеристики:
ID код | CSME21024G |
Диаметр диска | 210 мм |
Посадочное отверстие | 30 / 25 мм |
Толщина режущего полотна | 1,4 мм |
Количество зубцов | 24 |
Ширина реза | 1,9 мм |
Угол зубцов | 23° |
Максимальное количество оборотов | 7300 об./мин |
Технические характеристики:
ID код | CSME19040G |
Диаметр диска | 190 мм |
Посадочное отверстие | 30 мм |
Толщина режущего полотна | 1,3 мм |
Количество зубцов | 40 |
Ширина реза | 2 мм |
Угол зубцов | 23° |
Максимальное количество оборотов | 8040 об./мин |
Технические характеристики:
ID код | CCC19024G |
Диаметр диска | 190 мм |
Посадочное отверстие | 30 мм |
Толщина режущего полотна | 2 мм |
Количество зубцов | 24 |
Ширина реза | 1,4 мм |
Угол зубцов | 20° |
Максимальное количество оборотов | 3000 об./мин |
Технические характеристики:
ID код | CSME18540G |
Диаметр диска | 185 мм |
Посадочное отверстие | 30 мм |
Толщина режущего полотна | 1,3 мм |
Количество зубцов | 40 |
Ширина реза | 2 мм |
Угол зубцов | 25° |
Максимальное количество оборотов | 8250 об./мин |
Технические характеристики:
ID код | CSME16540 |
Диаметр диска | 165 мм |
Посадочное отверстие | 20 мм |
Толщина режущего полотна | 1,3 мм |
Количество зубцов | 40 |
Ширина реза | 2 мм |
Угол зубцов | 18° |
Максимальное количество оборотов | 9250 об./мин |
Технические характеристики:
ID код | CSME16524E |
Диаметр диска | 165 мм |
Посадочное отверстие | 20 мм |
Толщина режущего полотна | 1,25 мм |
Количество зубцов | 24 |
Ширина реза | 2 мм |
Угол зубцов | 23° |
Максимальное количество оборотов | 9250 об./мин |
Технические характеристики:
ID код | CSCE16516E |
Диаметр диска | 165 мм |
Посадочное отверстие | 20 мм |
Толщина режущего полотна | 1,25 мм |
Количество зубцов | 16 |
Ширина реза | 2 мм |
Угол зубцов | 23° |
Максимальное количество оборотов | 9250 об./мин |
Технические характеристики:
ID код | CCM16540E |
Диаметр диска | 165 мм |
Посадочное отверстие | 20 мм |
Толщина режущего полотна | 1 мм |
Количество зубцов | 40 |
Ширина реза | 1,6 мм |
Угол зубцов | 18° |
Максимальное количество оборотов | 4770 об./мин |
2 250,00 грн
Технические характеристики:
ID код | CSP16528E |
Диаметр диска | 165 мм |
Посадочное отверстие | 20 мм |
Толщина режущего полотна | 1,6 мм |
Количество зубцов | 28 |
Ширина реза | 2,2 мм |
Угол зубцов | 23° |
Максимальное количество оборотов | 9250 об./мин |
Технические характеристики:
ID код | BBS16524E |
Диаметр диска | 165 мм |
Посадочное отверстие | 20 мм |
Толщина режущего полотна | 1,25 мм |
Количество зубцов | 24 |
Ширина реза | 1,5 мм |
Угол зубцов | 20° |
Максимальное количество оборотов | 4770 об./мин |
Технические характеристики:
ID код | MCCS13630E |
Диаметр диска | 136 мм |
Посадочное отверстие | 20 мм |
Толщина режущего полотна | 1,2 мм |
Количество зубцов | 30 |
Ширина реза | 1,5 мм |
Угол зубцов | 0° |
Максимальное количество оборотов | 4500 об./мин |
Технические характеристики:
ID код | CSFX23540G |
Диаметр диска | 235 мм |
Посадочное отверстие | 30 мм |
Толщина режущего полотна | 1,6 мм |
Количество зубцов | 40 |
Ширина реза | 2,3 мм |
Угол зубцов | 15° |
Максимальное количество оборотов | 6500 об./мин |
Технические характеристики:
ID код | CSCX16516E |
Диаметр диска | 165 мм |
Посадочное отверстие | 20 мм |
Толщина режущего полотна | 1,2 мм |
Количество зубцов | 16 |
Ширина реза | 2 мм |
Угол зубцов | 15° |
Максимальное количество оборотов | 9250 об./мин |
Технические характеристики:
ID код | CSXF35560G |
Диаметр диска | 355 мм |
Посадочное отверстие | 30 мм |
Толщина режущего полотна | 1,8 мм |
Количество зубцов | 60 |
Ширина реза | 2,8 мм |
Угол зубцов | 15° |
Максимальное количество оборотов | 4300 об./мин |
Технические характеристики:
ID код | CSM35540G |
Диаметр диска | 355 мм |
Посадочное отверстие | 30 мм |
Толщина режущего полотна | 2,2 мм |
Количество зубцов | 40 |
Ширина реза | 3 мм |
Угол зубцов | 20° |
Максимальное количество оборотов | 4300 об./мин |
Технические характеристики:
ID код | CSC35524G |
Диаметр диска | 355 мм |
Посадочное отверстие | 30 мм |
Толщина режущего полотна | 2,2 мм |
Количество зубцов | 24 |
Ширина реза | 3 мм |
Угол зубцов | 20° |
Максимальное количество оборотов | 4300 об./мин |
Технические характеристики:
ID код | CSXF27060G |
Диаметр диска | 270 мм |
Посадочное отверстие | 30 мм |
Толщина режущего полотна | 1,8 мм |
Количество зубцов | 60 |
Ширина реза | 2,8 мм |
Угол зубцов | 15° |
Максимальное количество оборотов | 5650 об./мин |
Технические характеристики:
ID код | CSXF23560G |
Диаметр диска | 235 мм |
Посадочное отверстие | 30 мм |
Толщина режущего полотна | 1,8 мм |
Количество зубцов | 60 |
Ширина реза | 2,8 мм |
Угол зубцов | 15° |
Максимальное количество оборотов | 6500 об./мин |
Технические характеристики:
ID код | CSXF19060G |
Диаметр диска | 190 мм |
Посадочное отверстие | 30 мм |
Толщина режущего полотна | 1,4 мм |
Количество зубцов | 60 |
Ширина реза | 2,2 мм |
Угол зубцов | 15° |
Максимальное количество оборотов | 8040 об./мин |
Технические характеристики:
ID код | MSM35580GL |
Диаметр диска | 355 мм |
Посадочное отверстие | 30 мм |
Толщина режущего полотна | 2,2 мм |
Количество зубцов | 80 |
Ширина реза | 3 мм |
Угол зубцов | 5° |
Максимальное количество оборотов | 4300 об./мин |
Технические характеристики:
ID код | MSXF305100G |
Диаметр диска | 305 мм |
Посадочное отверстие | 30 мм |
Толщина режущего полотна | 1,8 мм |
Количество зубцов | 100 |
Ширина реза | 2,3 мм |
Угол зубцов | 5° |
Максимальное количество оборотов | 5000 об./мин |
Технические характеристики:
ID код | MSM30560G |
Диаметр диска | 305 мм |
Посадочное отверстие | 30 мм |
Толщина режущего полотна | 1,8 мм |
Количество зубцов | 60 |
Ширина реза | 2,3 мм |
Угол зубцов | 5° |
Максимальное количество оборотов | 5000 об./мин |
Технические характеристики:
ID код | MSC26032G |
Диаметр диска | 260 мм |
Посадочное отверстие | 30 мм |
Толщина режущего полотна | 1,8 мм |
Количество зубцов | 32 |
Ширина реза | 2,3 мм |
Угол зубцов | 5° |
Максимальное количество оборотов | 5870 об./мин |
Технические характеристики:
ID код | CMSM21640G |
Диаметр диска | 216 мм |
Посадочное отверстие | 30 мм |
Толщина режущего полотна | 1,6 мм |
Количество зубцов | 40 |
Ширина реза | 2,1 мм |
Угол зубцов | 10° |
Максимальное количество оборотов | 7070 об./мин |
Тип бура | SDS-plus |
ID код | D-16950 |
Диаметр | 3,5 мм |
Общая длина | 90 мм |
Рабочая длина | 30 мм |
Тип бура | SDS-plus |
ID код | D-16293 |
Диаметр | 19 мм |
Общая длина | 460 мм |
Рабочая длина | 400 мм |
Тип бура | SDS-plus |
ID код | D-00169 |
Диаметр | 9,0 мм |
Общая длина | 210 мм |
Рабочая длина | 150 мм |
Тип бура | SDS-plus |
ID код | D-00256 |
Диаметр | 13 мм |
Общая длина | 160 мм |
Рабочая длина | 100 мм |
Тип бура | SDS-plus |
ID код | D-00343 |
Диаметр | 19 мм |
Общая длина | 210 мм |
Рабочая длина | 150 мм |
Тип бура | SDS-plus |
ID код | D-00212 |
Диаметр | 11 мм |
Общая длина | 160 мм |
Рабочая длина | 100 мм |
Тип бура | SDS-plus |
ID код | D-00088 |
Диаметр | 6,5 мм |
Общая длина | 110 мм |
Рабочая длина | 50 мм |
Тип бура | SDS-plus |
ID код | D-00119 |
Диаметр | 7,0 мм |
Общая длина | 160 мм |
Рабочая длина | 100 мм |
Тип бура | SDS-plus |
ID код | D-00103 |
Диаметр | 7,0 мм |
Общая длина | 110 мм |
Рабочая длина | 50 мм |
Тип бура | SDS-plus |
ID код | D-00094 |
Диаметр | 6,5 мм |
Общая длина | 160 мм |
Рабочая длина | 100 мм |
Тип бура | SDS-plus |
ID код | D-00044 |
Диаметр | 5,5 мм |
Общая длина | 110 мм |
Рабочая длина | 50 мм |
Тип бура | SDS-plus |
ID код | D-17572 |
Диаметр | 30 мм |
Общая длина | 460 мм |
Рабочая длина | 400 мм |
Размеры в упаковке | 497 x 43 x 43 мм |
Вес брутто | 1.312 кг |
Тип бура | SDS-plus |
ID код | D-17550 |
Диаметр | 15 мм |
Общая длина | 460 мм |
Рабочая длина | 400 мм |
Тип бура | SDS-plus |
ID код | D-17538 |
Диаметр | 10 мм |
Общая длина | 460 мм |
Рабочая длина | 400 мм |
Размеры в упаковке | 482 x 35 x 35 мм |
Вес брутто | 0.2 кг |
Тип бура | SDS-plus |
ID код | D-17544 |
Диаметр | 14 мм |
Общая длина | 460 мм |
Рабочая длина | 400 мм |
Размеры в упаковке | 482 x 35 x 35 мм |
Вес брутто | 0.298 кг |
Тип бура | SDS-plus |
ID код | D-17566 |
Диаметр | 18 мм |
Общая длина | 460 мм |
Рабочая длина | 400 мм |
Размеры в упаковке | 482 x 35 x 35 мм |
Вес брутто | 0.492 кг |
Принадлежности и аксессуары Макита предназначены для профессионального использования. Высокое качество материалов гарантирует долгий срок службы. Расходные материалы Макита станут незаменимыми помощниками при проведении строительных и ремонтных работ.
Тип бура | SDS-plus |
ID код | D-16271 |
Диаметр | 12 мм |
Общая длина | 460 мм |
Рабочая длина | 400 мм |
Размеры в упаковке | 482 x 35 x 35 мм |
Вес брутто | 0.232 кг |
Тип бура | SDS-plus |
ID код | D-16302 |
Диаметр | 24 мм |
Общая длина | 460 мм |
Рабочая длина | 400 мм |
Размеры в упаковке | 482 x 35 x 35 мм |
Вес брутто | 0.774 кг |
Тип бура | SDS-plus |
ID код | D-16318 |
Диаметр | 28 мм |
Общая длина | 460 мм |
Рабочая длина | 400 мм |
Размеры в упаковке | 482 x 35 x 35 мм |
Вес брутто | 1.01 кг |
Тип бура | SDS-plus |
ID код | D-15235 |
Диаметр | 20 мм |
Общая длина | 460 мм |
Рабочая длина | 400 мм |
Размеры в упаковке | 482 x 35 x 35 мм |
Вес брутто | 0.588 кг |
Тип бура | SDS-plus |
ID код | D-15241 |
Диаметр | 22 мм |
Общая длина | 460 мм |
Рабочая длина | 400 мм |
Размеры в упаковке | 482 x 35 x 35 мм |
Вес брутто | 0.686 кг |
Тип бура | SDS-plus |
ID код | D-15257 |
Диаметр | 25 мм |
Общая длина | 460 мм |
Рабочая длина | 400 мм |
Размеры в упаковке | 482 x 35 x 35 мм |
Вес брутто | 0.8 кг |
Тип бура | SDS-plus |
ID код | D-15263 |
Диаметр | 26 мм |
Общая длина | 460 мм |
Рабочая длина | 400 мм |
Размеры в упаковке | 482 x 35 x 35 мм |
Вес брутто | 0.904 кг |
Тип бура | SDS-plus |
ID код | D-08517 |
Диаметр | 25 мм |
Общая длина | 310 мм |
Рабочая длина | 250 мм |
Размеры в упаковке | 380 x 40 x 25 мм |
Вес брутто | 0.516 кг |
Тип бура | SDS-plus |
ID код | D-00387 |
Диаметр | 25 мм |
Общая длина | 260 мм |
Рабочая длина | 200 мм |
Размеры в упаковке | 330 x 40 x 25 мм |
Вес брутто | 0.428 кг |
Тип бура | SDS-plus |
ID код | D-08062 |
Диаметр | 22 мм |
Общая длина | 310 мм |
Рабочая длина | 250 мм |
Размеры в упаковке | 380 x 40 x 22 мм |
Вес брутто | 0.452 кг |
Тип бура | SDS-plus |
ID код | D-08078 |
Диаметр | 26 мм |
Общая длина | 310 мм |
Рабочая длина | 250 мм |
Размеры в упаковке | 290 x 40 x 26 мм |
Вес брутто | 0.598 кг |
Тип бура | SDS-plus |
ID код | D-00393 |
Диаметр | 26 мм |
Общая длина | 260 мм |
Рабочая длина | 200 мм |
Размеры в упаковке | 335 x 40 x 26 мм |
Вес брутто | 0.48 кг |
Тип бура | SDS-plus |
ID код | D-00371 |
Диаметр | 22 мм |
Общая длина | 260 мм |
Рабочая длина | 200 мм |
Размеры в упаковке | 335 x 40 x 22 мм |
Вес брутто | 0.356 кг |
Тип бура | SDS-plus |
ID код | D-00321 |
Диаметр | 18 мм |
Общая длина | 210 мм |
Рабочая длина | 150 мм |
Размеры в упаковке | 290 x 40 x 18 мм |
Вес брутто | 0.218 кг |
Тип бура | SDS-plus |
ID код | D-00365 |
Диаметр | 20 мм |
Общая длина | 310 мм |
Рабочая длина | 250 мм |
Размеры в упаковке | 380 x 40 x 20 мм |
Вес брутто | 0.392 кг |
Тип бура | SDS-plus |
ID код | D-00359 |
Диаметр | 20 мм |
Общая длина | 210 мм |
Рабочая длина | 150 мм |
Размеры в упаковке | 290 x 40 x 20 мм |
Вес брутто | 0.256 кг |
Тип бура | SDS-plus |
ID код | D-00337 |
Диаметр | 18 мм |
Общая длина | 300 мм |
Рабочая длина | 240 мм |
Размеры в упаковке | 380 x 40 x 18 мм |
Вес брутто | 0.324 кг |
Тип бура | SDS-plus |
ID код | D-00309 |
Диаметр | 16 мм |
Общая длина | 310 мм |
Рабочая длина | 250 мм |
Размеры в упаковке | 380 x 40 x 16 мм |
Вес брутто | 0.254 кг |
Тип бура | SDS-plus |
ID код | D-00262 |
Диаметр | 14 мм |
Общая длина | 160 мм |
Рабочая длина | 100 мм |
Размеры в упаковке | 235 x 40 x 14 мм |
Вес брутто | 0.102 кг |
Тип бура | SDS-plus |
ID код | D-00290 |
Диаметр | 16 мм |
Общая длина | 210 мм |
Рабочая длина | 150 мм |
Размеры в упаковке | 290 x 40 x 16 мм |
Вес брутто | 0.174 кг |